businessmail: Die Enterprise Mailplattform: Alternative zu Microsoft Exchange

Vergleichen Sie hier unsere Angebote im Detail:
Leistungstabelle einblendenentry | expert |
Features
Speicherplatz / Domain
Speicherplatz | 1 GB, mehr dazubuchbar | 1 GB, mehr dazubuchbar |
Mailserver + E-Mail Technologien
E-Mail Adressen ? | 1 inklusive, optional erweiterbar | 1 inklusive, optional erweiterbar |
IMAP & POP3 Postfächer | ![]() | ![]() |
SSL Mail-Verschlüsselung ? | ![]() | ![]() |
Adminkonto für Mailverwaltung | ![]() | ![]() |
E-Mail Adressen weiterleiten | ![]() | ![]() |
max. Anzahl E-Mail / Stunde ? | 100 | 100 |
max. E-Mail / Anhang Grösse | 200 MB | 200 MB |
Autoresponder | unlimitiert | unlimitiert |
CatchAll Mail Funktion | ![]() | ![]() |
Mailinglisten | unlimitiert | unlimitiert |
Spamfilter (selbst konfigurierbar) | ![]() | ![]() |
Anbindung an Firmenmailserver | ![]() | ![]() |
Virenscanner | ![]() | ![]() |
Server
Backup
automatisches Full Backup ? | alle 24h | alle 24h |
eigene Backup Files | ![]() | ![]() |
Desaster Backup (externe Backupserver) | ![]() | ![]() |
myhosttech Kundencenter
online Produkteverwaltung | ![]() | ![]() |
Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() |
Domainregistration / Verwaltung | ![]() | ![]() |
DNS Records Verwaltung | ![]() | ![]() |
hosttech Software Tool | ![]() | ![]() |
Support 24h / 365
Preis / Zahlung
Preis / Monat inkl. Mwst. | ab Euro 0,69 | ab Euro 2,39 |
Preis / Monat exkl. MwSt. | ab Euro 0.58 | ab Euro 2.01 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 6,90 | Euro 6,90 |
Vertragsdauer ? | 12 Monate | 12 Monate |
jährliche Zahlung ? | ![]() | ![]() |
Sofortaktivierung möglich ? | ![]() | ![]() |
Zahlungsmöglichkeiten ? | Kreditkarte, Paypal, Überweisung | Kreditkarte, Paypal, Überweisung |
30 Tage Geld zurück Garantie ? | ![]() | ![]() |
Alle Preise inkl. 19.0% MwSt.
Paragraphs: