SSL Zertifikate
SSL Business
- 1 Domain
- mit und ohne "www"
- beste Vertrauensstufe
- Aktiviert grüne Adresszeile
EUR605,00 / Jahr
Vergleichen Sie hier unsere Angebote im Detail:
Leistungstabelle einblendenSSL Standard | SSL Wildcard | SSL Business |
Verschlüsselung
Bietet Schutz für | 1 Domain (mit und ohne "www") | 1 Domain mit allen Subdomains | 1 Domain (mit und ohne "www") |
Zukunftssichere 2048 Bit Verschlüsselung | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktiviert die grüne Adresszeile | nein | nein | ![]() |
Vertrauensstufe | mittel-hoch | mittel-hoch | sehr hoch |
Vorteile
Kostengünstig | ![]() | ![]() | nein |
schnelle Validierung | ![]() | ![]() | nein |
höhere Vertrauenwürdigkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
erhöhte Vertrauenswürdigkeit | nein | nein | ![]() |
Kostenloser Konfiguration Check | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenloser Phishing Warndienst | ![]() | ![]() | ![]() |
kostenloser Austausch | ![]() | ![]() | ![]() |
Browser Kompatibilität
Unterstützt praktisch alle Browser | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützt Mobile Geräte | ![]() | ![]() | ![]() |
Validierung
Domainvalidiert (via E-Mail Adresse) | ![]() | ![]() | nein |
Erweiterte Validierung | nein | nein | ![]() |
Laufzeiten
Laufzeit wählbar | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit wählbar zwischen | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 1 - 2 Jahre |
Attraktive Rabatte für längere Laufzeit | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation / Ausstellung
CSR nötig | ![]() | ![]() | ![]() |
kostenlose Installation durch hosttech | ja (ausser Rootserver) | ja (ausser Rootserver) | ja (ausser Rootserver) |
Ausstellung auch für Hosting bei Fremdhostern | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis & Zahlung
Preis / Jahr inkl. MwSt. | 24,00 | 92,00 | 605,00 |
Preis / Jahr exkl. MwSt. | 20.17 | 77.31 | 508.40 |
Aufschaltgebühr | keine | keine | keine |
automatische Verlängerung nach Ablauf | nein | nein | nein |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei längerer Laufzeit | wählbar, inkl. Rabatt bei längerer Laufzeit | wählbar, inkl. Rabatt bei längerer Laufzeit |
Alle Preise inkl. 19.0% MwSt.
Paragraphs: