Managed Cloud Server Sunny













Sunny Cloud - Der kleinste, fröhlichste Server der Welt.
Starten Sie durch mit diesem tollen Einstiegsserver für alle Cloud-Fans.
Aktion: Bei einer Bestellung bis zum 31.12.2019 erlassen wir die Aufschaltgebühr
__________________________ | ||
Preise in EUR inkl. 19.0% MWST. |






2 Core Cloud Server
Dual Core CPU im Turbomodus für Hochleistungszwecke.

2 GB RAM (Arbeitsspeicher)
DDR3/4, HyperX Technologie.

50 GB SSD
Enterprise Lösung, mehrfach repliziert, Ausfallsicher, ausgelegt auf 24/7 Betrieb, 7200rpm
optional SSD-Festplatte wählbar

sofortige Bereitstellung
Dieser Server wird auf Wunsch sofort nach der Bestellung bereitgestellt.

Managed Full Service
Dieser Server wird komplett durch unsere Server Administratoren gewartet & dauerhaft überprüft. Vertrauen auch Sie auf unsere Managed-Services.

Serverstandort Schweiz
Hochmodernes Schweizer Datacenter garantiert eine maximale Sicherheit und hohe Verfügbarkeit.
Die Sunny Features im Überblick
Features & Virtualisierung
Anzahl CPUs | 2 |
Vollvirtualisierung | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Speicherplatz | 50 GB SSD |
Performance | |
mehrfach replizierter Speicher | ![]() |
Netzwerkkarte | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared |
Traffic inkl. pro Monat | unlimitiert |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() |
mögliche Betriebssysteme
Debian | ![]() |
CentOS | ![]() |
Ubuntu | ![]() |
CloudLinux | ![]() |
Windows Server | ![]() |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage |
mögliche Control Panel
Parallels Plesk Panel | optional buchbar |
Confixx Professional 3 | auf Anfrage |
cPanel | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage |
Service
voller Root Zugriff | Nein |
Serverreset via Webinterface | Nein |
Neustart via Webinterface | Nein |
KVM / VCN Webkonsole | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() |
vorinstallierte Software
*Linux / Windows | ![]() |
*Apache | optional |
*MySQL | optional |
*PHP | optional |
Gameservertauglich | ![]() |
Managed Services
Managed Server | ![]() |
Wartung des Systems | ![]() |
Betriebssystemupdates | ![]() |
Wartung des Control Panels | ![]() |
Systemintegritätstests | ![]() |
24h / 365 Tage, Monitoring | ![]() |
Updates & Neustarts durch hosttech, Zeitpunkt wählbar | ![]() |
Netzwerk
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 1 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% |
Reverse DNS | inkl. |
Technische Daten Rechenzentrum
Backups
Fullbackup sämtlicher Daten | ja, 7 Tage zurück |
Backups auto. wieder einspielen | ja, via Kundencenter |
zus. Backup Speicherplatz buchbar | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar |
externe Backup-Server | ![]() |
hosttech business solutions
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional |
Site Creator Reselling | optional |
Hochverfügbarkeits Paket
Hochverfügbarkeits Paket | ![]() |
myhosttech Kundencenter
eigener Kundencenter Login | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() |
Bestellsystem | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() |
Services & Support
Business Support ? | ![]() |
Telefon Support | Ja, Normaltarif |
E-Mail Support | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) |
Ticketsystem | ![]() |
FAQ Center | ![]() |
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ![]() |
Diverses
Preis / Zahlung
Preis / Monat inkl. MwSt. | EUR 77.90 |
Preis / Monat exkl. MwSt | EUR 65.46 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 0,00 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.12.2019) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
Alle Preise inkl. 19.0% MwSt.
Paragraphs: