Business Server Übersicht
Little Giant
- Intel Pentium, 2x3.2 GHz
- 4 GB DDR3 RAM
- 2 x 500 GB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR49,89 / Monat
R200
- AMD FX4300 4x3.8 GHz
- 12 GB DDR3 RAM
- 2 x 500 GB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR69,89 / Monat
R510
- AMD FX6300 6x3.5 GHz
- 16 GB DDR3 RAM
- 2 x 1 TB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR84,89 / Monat
R905
- AMD FX8350 8x4.0 GHz
- 32 GB DDR3 RAM
- 2 x 2 TB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
- Aktionspreis + gratis vServer
EUR104,89 / Monat
statt: EUR 144,00
statt: EUR 144,00
Vergleichen Sie hier unsere Angebote im Detail:
Leistungstabelle einblendenLittle Giant | R200 | R510 | R905 |
Features & Hardware
Prozessor | Intel Pentium G3258, 2 x 3.2 GHz | AMD Bulldozer FX 4300 4 x 3.8 GHz | AMD Bulldozer FX 6300 6 x 3.5 GHz | AMD Bulldozer FX 8350 8 x 4.0 GHz |
Gratis vServer bei Bestellung | - | - | - | Ja, ganze Laufzeit kostenlos |
Technologie | Dual Core | Quad Core | Hexa Core | Octa Core |
Anzahl Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB DDR3, erweiterbar bis 16 GB | 12 GB DDR3, erweiterbar bis 32 GB | 16 GB DDR3, erweiterbar bis 32 GB | 32 GB DDR3 |
Performance | ||||
1. Festplatte | 500 GB SATA, 3 Gb/s, 7200rpm | 500 GB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 1 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 2 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm |
2. Festplatte | 500 GB SATA, 3 Gb/s, 7200rpm | 500 GB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 1 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 2 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm |
3. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
4. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
5. Festplatte | - | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
6. Festplatte | - | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
7. Festplatte | - | - | - | - |
8. Festplatte | - | - | - | - |
9. Festplatte | - | - | - | - |
10. Festplatte | - | - | - | - |
11. Festplatte | - | - | - | - |
12. Festplatte | - | - | - | - |
Festplatten frei wählbar | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD |
max. Anzahl Festplatten | 4 | 6 | 6 | 6 |
RAID | RAID 1 Software | RAID 1 Software | RAID 1 Software | RAID 1 Software |
Hardware RAID Controller | optional | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Netzwerkkarte | Gigabit 1000 Mbit/s | Intel Gigabit 1000 Mbit/s | Intel Gigabit 1000 Mbit/s | Intel Gigabit 1000 Mbit/s |
Traffic inkl. pro Monat ? | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
KVM Karte (Fernwartung) ? | ab "Business-Server" | optional | optional | optional |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mögliche Betriebssysteme
Debian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SuSe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Virtualisierung
Virtualisierung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESXI installierbar | erst ab R200 | ![]() | ![]() | ![]() |
VMware installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Virtuozzo installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Cloud Server installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
externer KVM / eigene Images
hosttech KVM stundenweise nutzbar ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eigene Images mounten (z. B. ISOS) | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen |
Pro Monat / Server, kostenlose Nutzung | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) |
mögliche Control Panel
Confixx Professional 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Plesk Panel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
vorinstallierte Software
*Linux / Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Apache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*MySQL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*PHP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gameservertauglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Service
voller Root Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Serverreset via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Rescue Boot via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardwareaustausch Garantie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neuinstallation ? | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Netzwerk
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS selbst definierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten Rechenzentrum
Serverstandort | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchsschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimatisiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notstrom / USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
Backup Speicherplatz
Backup Speicherplatz buchbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
externer Backup-Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hosttech business solutions
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket
Hochverfügbarkeits Paket ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Markenhardware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hochwertiges & zertifiziertes Netzteil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
doppelter USV Schutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
myhosttech Kundencenter
eigener Kundencenter Login | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services & Support
Basis Support (24h / 365) | - | - | - | - |
Platin Support (12h / 365) ? | - | - | - | - |
Business Support ? | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer |
Telefon Support | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif |
E-Mail Support | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) |
Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ Center | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diverses
Preis / Zahlung
Preis / Monat inkl. MwSt. | EUR 49.89 | EUR 69.89 | EUR 84.89 | EUR 104.89 |
Preis / Monat exkl. MwSt | Euro 41.92 | Euro 58.73 | Euro 71.34 | Euro 88.14 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
Skylake
- Intel i7 6700 4x3.4 GHz
- 32 GB DDR4 RAM
- 2 x 3 TB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR119,89 / Monat
Skylake NVMe
- Intel i7 6700 4x3.4 GHz
- 32 GB DDR4 RAM
- 2 x 512 GB NVMe Pro, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR173,89 / Monat
Xtreme
- Intel i7 5820k 6x3.6 GHz
- 64 GB DDR4 RAM
- 2 x 3 TB HDD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR156,89 / Monat
XtremeSSD
- Intel i7 5820k 6x3.6 GHz
- 64 GB DDR4 RAM
- 2 x 500 GB SSD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR179,89 / Monat
Vergleichen Sie hier unsere Angebote im Detail:
Leistungstabelle einblendenSkylake | Skylake NVMe | Xtreme | XtremeSSD |
Features & Hardware
Prozessor | Intel i7 6700 4 x 3.4 GHz | Intel i7 6700 4 x 3.4 GHz | Intel i7 5820k 6 x 3.6 GHz | Intel i7 5820k 6 x 3.6 GHz |
Gratis vServer bei Bestellung | - | - | - | - |
Technologie | Quad Core | Quad Core | Hexa Core | Hexa Core |
Anzahl Kerne | 4 | 4 | 6 | 6 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB DDR4 | 32 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 |
Performance | ||||
1. Festplatte | 3 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 512 GB NVMe Pro | 3 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 500 GB SSD, Flashspeicher |
2. Festplatte | 3 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 512 GB NVMe Pro | 3 TB SATA, 6 Gb/s, 7200rpm | 500 GB SSD, Flashspeicher |
3. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
4. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
5. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
6. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD |
7. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | - | - |
8. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | optional konfigurierbar, auch SSD | - | - |
9. Festplatte | - | - | - | - |
10. Festplatte | - | - | - | - |
11. Festplatte | - | - | - | - |
12. Festplatte | - | - | - | - |
Festplatten frei wählbar | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD |
max. Anzahl Festplatten | 2 NVMe, 6 HDD/SSDs | 2 NVMe, 6 HDD/SSDs | 6 | 6 |
RAID | RAID 1 Software | RAID 1 Software | RAID 1 Software | RAID 1 Software |
Hardware RAID Controller | ab "Business Server" konfigurierbar | ab "Business Server" konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Netzwerkkarte | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | Gigabit 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) |
Traffic inkl. pro Monat ? | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
KVM Karte (Fernwartung) ? | ab "Business-Server" | ab "Business-Server" | optional | optional |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mögliche Betriebssysteme
Debian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SuSe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Virtualisierung
Virtualisierung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESXI installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VMware installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Virtuozzo installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Cloud Server installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
externer KVM / eigene Images
hosttech KVM stundenweise nutzbar ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eigene Images mounten (z. B. ISOS) | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen |
Pro Monat / Server, kostenlose Nutzung | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) |
mögliche Control Panel
Confixx Professional 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Plesk Panel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
vorinstallierte Software
*Linux / Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Apache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*MySQL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*PHP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gameservertauglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Service
voller Root Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Serverreset via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Rescue Boot via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardwareaustausch Garantie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neuinstallation ? | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Netzwerk
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS selbst definierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten Rechenzentrum
Serverstandort | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchsschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimatisiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notstrom / USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
Backup Speicherplatz
Backup Speicherplatz buchbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
externer Backup-Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hosttech business solutions
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar | optional | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket
Hochverfügbarkeits Paket ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Markenhardware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hochwertiges & zertifiziertes Netzteil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
doppelter USV Schutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
myhosttech Kundencenter
eigener Kundencenter Login | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services & Support
Basis Support (24h / 365) | - | - | - | - |
Platin Support (12h / 365) ? | - | - | - | - |
Business Support ? | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer |
Telefon Support | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif | Ja, Normaltarif |
E-Mail Support | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/ 365) |
Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ Center | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diverses
Preis / Zahlung
Preis / Monat inkl. MwSt. | EUR 119.89 | EUR 173.89 | EUR 156.89 | EUR 179.89 |
Preis / Monat exkl. MwSt | Euro 84.96 | Euro 146.97 | Euro 138.56 | Euro 145.71 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 31.07.2016) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) | Euro 0,00 anstatt Euro 119,00 (bei Bestellung bis 28.02.2019) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
Business SSD
- 2x Intel Xeon E5-2620 V3 6x2.4 GHz
- 128 GB DDR3 RAM
- 2 x 1 TB SSD, RAID1
- NEU: unlimitierter Traffic
EUR249,89 / Monat
GiantXX
- 2x Xeon E5-2630v3 8x2.4 GHz
- 192 GB DDR4 RAM
- 4 x 500 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- inkl. Profi RAID Controller
EUR304,89 / Monat
StorageXXL
- Intel i7 3770S 4 x 3.1 GHz
- 32 GB DDR3 RAM
- 12 x 3 TB HDD
- NEU: unlimitierter Traffic
- inkl. Profi RAID Controller
EUR314,89 / Monat
Vergleichen Sie hier unsere Angebote im Detail:
Leistungstabelle einblendenBusiness SSD | GiantXX | StorageXXL |
Features & Hardware
Prozessor | 2x Intel Xeon E5-2620 V2 6 x 2.4 GHz | 2x Xeon E5-2630v3 8x2.4 GHz | Intel i7 3770S 4 x 3.1 GHz |
Gratis vServer bei Bestellung | - | - | - |
Technologie | Hexa Core | Octa Core | Quad Core |
Anzahl Kerne | 12 | 16 | 4 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 GB DDR3, erweiterbar bis 256 GB | 192 GB DDR4, erweiterbar bis 512 GB | 32 GB DDR3 |
Performance | |||
1. Festplatte | 1 TB SSD, Flashspeicher | 500 GB SSD, Flashspeicher | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
2. Festplatte | 1 TB SSD, Flashspeicher | 500 GB SSD, Flashspeicher | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
3. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | 500 GB SSD, Flashspeicher | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
4. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | 500 GB SSD, Flashspeicher | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
5. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
6. Festplatte | optional konfigurierbar, auch SSD | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
7. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
8. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
9. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
10. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
11. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
12. Festplatte | - | - | 3 TB SATA, 24/7 Edition, 7200rpm |
Festplatten frei wählbar | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD | ja, 500 GB - 6 TB HDD / 120 - 4 TB SSD |
max. Anzahl Festplatten | 6 | 6 | 12 |
RAID | RAID 1 Software | RAID 10 Hardware Controller | RAID Controller, RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 |
Hardware RAID Controller | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | ![]() |
Netzwerkkarte | Gigabit 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | Gigabit 1000 Mbit/s |
Traffic inkl. pro Monat ? | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
KVM Karte (Fernwartung) ? | optional | optional | optional |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() | ![]() | ![]() |
mögliche Betriebssysteme
Debian | ![]() | ![]() | ![]() |
CentOS | ![]() | ![]() | ![]() |
SuSe | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server | ![]() | ![]() | ![]() |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Virtualisierung
Virtualisierung möglich | ![]() | ![]() | ![]() |
ESXI installierbar | ![]() | ![]() | ![]() |
VMware installierbar | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Virtuozzo installierbar | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Cloud Server installierbar | ![]() | ![]() | ![]() |
externer KVM / eigene Images
hosttech KVM stundenweise nutzbar ? | ![]() | ![]() | ![]() |
eigene Images mounten (z. B. ISOS) | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen |
Pro Monat / Server, kostenlose Nutzung | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) |
mögliche Control Panel
Confixx Professional 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallels Plesk Panel | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
vorinstallierte Software
*Linux / Windows | ![]() | ![]() | ![]() |
*Apache | ![]() | ![]() | ![]() |
*MySQL | ![]() | ![]() | ![]() |
*PHP | ![]() | ![]() | ![]() |
Gameservertauglich | ![]() | ![]() | ![]() |
Service
voller Root Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Serverreset via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() |
24h Rescue Boot via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardwareaustausch Garantie | ![]() | ![]() | ![]() |
Neuinstallation ? | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Netzwerk
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS selbst definierbar | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten Rechenzentrum
Serverstandort | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) | Schweiz (Datapark, Wädenswil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchsschutz | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimatisiert | ![]() | ![]() | ![]() |
Notstrom / USV | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
Backup Speicherplatz
Backup Speicherplatz buchbar | ![]() | ![]() | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
externer Backup-Server | ![]() | ![]() | ![]() |
hosttech business solutions
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket
Hochverfügbarkeits Paket ? | ![]() | ![]() | ![]() |
Markenhardware | ![]() | ![]() | ![]() |
hochwertiges & zertifiziertes Netzteil | ![]() | ![]() | ![]() |
doppelter USV Schutz | ![]() | ![]() | ![]() |
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | ![]() | ![]() | ![]() |
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | ![]() | ![]() | ![]() |
myhosttech Kundencenter
eigener Kundencenter Login | ![]() | ![]() | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellsystem | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() | ![]() | ![]() |
Services & Support
Basis Support (24h / 365) | - | - | - |
Platin Support (12h / 365) ? | - | - | - |
